如果您正在尋找相關(guān)產(chǎn)品或有其他任何問題,可隨時撥打公司服務(wù)熱線,或點擊下方按鈕與我們在線交流!
鐵礦石球磨機簡介
天然鐵礦石要經(jīng)過破碎、磨碎、磁選、浮選、重選等程序逐漸選出鐵。而鐵礦石球磨機就用在磨碎階段,將經(jīng)過破碎后的小塊礦石磨碎、磨細,達到粒度要求的礦物才能進入到后面的選別流程,由此可見鐵礦石球磨機在整個選鐵的過程中起著承上啟下的作用,是非常重要的*個環(huán)節(jié)。
結(jié)構(gòu):鐵礦石球磨機主體是*個臥式筒體,由進料端、出料端、端蓋、主軸承、中空軸頸、傳動齒輪和給礦器等部分組成。內(nèi)襯耐磨襯板,研磨介質(zhì)為鋼球,主軸承采用滑動軸承,直徑較大,長度較短,下部配有軸瓦。
原理:鐵礦石球磨機啟動后,通過傳動裝置使筒體緩慢轉(zhuǎn)動,經(jīng)破碎后的鐵礦石(粒度≤25mm)由給料端給如,在筒體內(nèi)有鋼球可鐵礦石的拋落沖擊和自磨,使鐵礦石得到粉碎,當物料粒度達到要求后,格子球磨機會設(shè)置排礦格子強制排礦,溢流型球磨機則通過筒內(nèi)壓力不斷增加而排出產(chǎn)品。
性能優(yōu)勢:采用整體機架,方便安裝;搭載滑動軸承和節(jié)能電機,節(jié)電、節(jié)水、節(jié)油,綜合節(jié)能可達30%;選用優(yōu)異鋼材制造而成,結(jié)實抗造,壽命長;采用*先進生產(chǎn)技術(shù),設(shè)備運行可靠,故障率低。
鐵礦石球磨機價格趨勢
鐵礦石球磨機的型號很多,筒體直徑從900~4500mm的都有,隨著型號越大價格越高,小型的鐵礦石球磨機價格在十萬左右,大型的要上百萬。另外,這里給出的是目前的價格,隨著原材料價格的升降,鐵礦石球磨機的價格也會有*定程度的變化,所以具體的價格還是要咨詢廠家。
鐵礦石球磨機技術(shù)參數(shù)
型號 | 電機 | 電機功率 | 長 | 見 | 高 | 有效容積 | *大裝 球量(t) | 重量 |
900×900 | Y225S-8 | 18.5 | 4750 | 2213 | 2050 | 0.45 | 0.96 | 4620 |
900×1800 | Y225M-8 | 22 | 5000 | 2280 | 2050 | 0.9 | 1.92 | 5340 |
1200×1200 | Y225M-8 | 22 | 5788 | 2994 | 2540 | 1.14 | 2.4 | 11438 |
1200×2400 | Y315S-8 | 55 | 6673 | 2994 | 2540 | 2.28 | 3.96 | 13200 |
1500×1500 | JR115-8 | 60 | 6094 | 3300 | 2766 | 2.5 | 5 | 13700 |
1500×3000 | JR125-8 | 95 | 7979 | 3300 | 2766 | 5 | 10 | 18690 |
2100×2200 | JR128-8 | 155 | 7750 | 4839 | 3794 | 6.6 | 15 | 45400 |
2100×3000 | JR137-8 | 210 | 8744 | 4394.7 | 3110 | 9 | 20 | 45790 |
2400×3000 | JR1410-8 | 280 | 9728 | 4956 | 4018 | 12.1 | 22.5 | 67000 |
2700×2100 | JR1410-8 | 280 | 9300 | 5500 | 4500 | 10.7 | 24 | 63000 |
2700×2700 | JR148-8 | 310 | 9900 | 5500 | 4500 | 13.8 | 29 | 68530 |
2700×3600 | TDMK400-32/2150 | 400 | 9765 | 5826.6 | 4674.5 | 18.4 | 41 | 98020 |
3200×3100 | TDMK630-36 | 630 | 12750 | 6750 | 5152.5 | 22.5 | 45 | 115103 |
3200×3600 | TDMK630-36 | 630 | 14300 | 6760 | 5200 | 24.8 | 58 | 119012 |
3200×4500 | TDMK800-36 | 800 | 13896 | 7200 | 5152.5 | 32.8 | 65 | 137589 |
3600×3900 | TDMK1000-36/3600 | 1000 | 15000 | 7200 | 6300 | 36.2 | 75 | 145000 |
3600×4500 | TDMK1250-40 | 1250 | 15200 | 7750 | 6300 | 41.8 | 90 | 159700 |
3600×5000 | TDMK1400-40 | 1400 | 17600 | 7750 | 6300 | 46.4 | 96 | 158000 |
3600×6000 | TDMK1600-40 | 1600 | 17000 | 8800 | 6500 | 55.7 | 120 | 189000 |
4000×6000 | TDMK1700-30 | 1700 | 17400 | 9500 | 7600 | 69.8 | 137 | 214000 |
4500×6000 | TDMK2300-30 | 2300 | 17800 | 10500 | 7600 | 87 | 158 | 294000 |
咨詢電話:15617627965