手機(jī):15617656612
微信:15617656612
QQ: 1247886140
工業(yè)園區(qū):河南省鄭州滎陽市喬樓蔡砦工業(yè)區(qū)
辦 公 區(qū):鄭州市西三環(huán)279號國家大學(xué)科技園東區(qū)13號樓15樓
YA系列圓振動篩主要適用于煤炭、冶金、礦山、發(fā)電、建材工業(yè)、水利工程、輕工和化工等行業(yè)。對煤、礦石、焦炭等散狀物料分級的一種高效率篩分設(shè)備。
1.環(huán)槽鉚釘聯(lián)接、結(jié)構(gòu)先進(jìn),堅固耐用。
2.采用輪胎聯(lián)軸器,柔性連接,運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)。
3.采篩子橫梁與篩箱采用高強(qiáng)度螺栓,結(jié)構(gòu)簡單,維修方便快捷。
4.采用塊偏心作為激振力,激振力強(qiáng)、電耗低、噪音小。
YA系列振動篩的工作原理是激振器安裝在篩箱側(cè)板上,并由電動機(jī)通過帶傳動帶動其旋轉(zhuǎn),使其產(chǎn)生離心慣性力,迫使篩箱產(chǎn)生周期性往復(fù)振動,其運(yùn)動軌跡近似于圓形;當(dāng)被篩分物料進(jìn)入篩面后,由于篩面的振動使篩面上的物料層松散并離開篩面跳起,小顆粒物料能透過料層下落,而大顆粒物料不能透過料層,使原本雜亂無章的顆粒群發(fā)生了析離,形成了小顆粒在下、大顆粒在上的排列規(guī)則;到達(dá)篩面的細(xì)顆粒,小于篩孔者透篩,實(shí)現(xiàn)了粗、細(xì)粒分離,完成篩分;同時,卡在篩孔中的顆粒將被振出,保證篩孔不發(fā)生堵塞。
型號規(guī)格 | 篩網(wǎng) | 給料粒度(mm) | 生產(chǎn)能力(t/h) | 振次(r.p.m) | 功率(kW) | 重量(kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
層數(shù) | 面積(㎡) | 篩孔尺寸(mm) | ||||||
YA1848 | 1 | 7.5 | 6~50 | ≤200 | 150~525 | 845 | 15 | 6289 |
2YA1848 | 2 | 7.5 | 6~50 | ≤200 | 150~525 | 845 | 15 | 6945 |
YAH1848 | 1 | 7.5 | 30~150 | ≤50 | 250~1000 | 755 | 13 | 7122 |
2YAH1848 | 2 | 7.5 | 30~150 | ≤400 | 250~1000 | 755 | 15 | 7740 |
YA2148 | 1 | 10 | 6~50 | ≤210 | 180~630 | 748 | 18.5 | 9287 |
2YA2148 | 2 | 10 | 6~50 | ≤210 | 180~630 | 748 | 22 | 10532 |
YAH2148 | 1 | 10 | 13~200 | ≤400 | 270~1200 | 708 | 18.5 | 10430 |
2YAH2148 | 2 | 10 | 30~150 | ≤400 | 270~1200 | 708 | 22 | 11190 |
YA2160 | 1 | 12 | 6~50 | ≤200 | 230~800 | 748 | 18.5 | 9926 |
2YA2160 | 2 | 12 | 6~50 | ≤200 | 230~800 | 748 | 22 | 11249 |
YAH2160 | 1 | 12 | 30~150 | ≤400 | 350~1500 | 708 | 30 | 12490 |
2YAH2160 | 2 | 12 | 30~150 | ≤400 | 350~450 | 708 | 30 | 13858 |
YA2448 | 1 | 11 | 6~50 | ≤200 | 200~700 | 748 | 18.5 | 9834 |
YAH2448 | 1 | 11 | 6~50 | ≤400 | 310~1300 | 708 | 30 | 11830 |
2YAH2448 | 2 | 11 | 30~150 | ≤400 | 310~1300 | 708 | 30 | 13012 |
YA2460 | 1 | 14 | 6~50 | ≤200 | 260~780 | 748 | 30 | 12240 |
2YA2460 | 2 | 14 | 6~50 | ≤200 | 260~780 | 748 | 30 | 13583 |
YAH2460 | 1 | 14 | 30~150 | ≤400 | 400~1700 | 708 | 30 | 13096 |
2YAH2460 | 2 | 14 | 30~150 | ≤400 | 400~1700 | 708 | 30 | 14420 |
24小時完成工程師派遣
30分鐘內(nèi)快速響應(yīng)給予答復(fù)
365天全年無休接受服務(wù)請求
發(fā)貨起12個月內(nèi)免費(fèi)維修