手機:15617656612
微信:15617656612
QQ: 1247886140
工業(yè)園區(qū):河南省鄭州滎陽市喬樓蔡砦工業(yè)區(qū)
辦 公 區(qū):鄭州市西三環(huán)279號國家大學科技園東區(qū)13號樓15樓
PPC系列氣箱脈沖袋式除塵器綜合分室反吹、脈沖噴吹清灰等各類袋式除塵器的優(yōu)點,克服了分室反吹清灰強度較差、脈沖噴吹需和過濾同時進行的缺點,具有分室整體清灰特點。該系列除塵器采用大規(guī)格脈沖閥清灰,具有清灰能力強、效果好、使用壽命長的特點,可廣泛應用于建材、冶金、機械、化工等行業(yè)。
1、清灰原理先進,無噴吹管,而是將脈沖閥裝在箱體側壁或頂蓋,讓清灰氣流噴入上箱體并使其空間氣體增壓,進而將能量傳遞至濾袋以實現(xiàn)清灰;同時換袋操作省去了拆、裝噴吹管的工序,便于更換濾袋、操作方便;
2、采用大規(guī)格脈沖閥,減少了整個除塵器使用脈沖閥的數(shù)量,從而減少了脈沖閥的維護工作量;
3、采用離線清灰技術進行分室反吹脈沖清灰,既避免了在線式清灰產生的粉塵二次飛揚“再吸附”現(xiàn)象,又不影響設備運行工況的正常連續(xù)運行,提高了清灰效果,延長了濾袋使用壽命;
4、適應高濃度除塵,如O-Sepa選粉機,其粉磨系統(tǒng)氣體含塵濃度高達1000g/Nm3,PPC型氣箱脈沖袋式除塵器可直接進行處理。
在引風機的作用下,含塵氣體從除塵器的進風口進入,經斜隔板轉向至灰斗,由于氣流速度變慢,在慣性和重力的作用下氣體中粗顆粒粉塵落入灰斗,細小塵粒隨氣流折向而上進入過濾室,經濾袋過濾、凈化后,粉塵附著于濾袋的外表面,而凈化后的氣體進入上部清潔室,由各分室而來的凈空氣匯集于清潔室,由牽引風機吸出而排入大氣;清灰過程是先切斷該室的凈氣出口風道,使該室的布袋處于無氣流通過狀態(tài)(分室停風清灰);然后開啟脈沖閥用壓縮空氣進行脈沖噴吹清灰,并由可編程序控制儀對排氣閥、脈沖閥及卸灰閥等進行全自動控制。
型號 | PPC96-4 | PPC96-5 | PPC96-6 | PPC96-7 | PPC96-8 | PPC96-9 |
PPC96- 2×5 |
PPC96- 2×6 |
PPC96- 2×7 |
PPC96- 2×8 |
PPC96- 2×9 |
PPC96- 2×10 | |
處理風量 (m3/h) | 26800 | 33400 | 40100 | 46800 | 53510 | 60100 | 66900 | 80700 | 94100 | 107600 | 121000 | 134500 | |
過濾風速 (m/min) | 1.2~2.0(根據(jù)不同的揚塵點選取不同的凈化過濾風速) | ||||||||||||
總過濾面積 (m2) | 372 | 465 | 557 | 650 | 744 | 836 | 929 | 1121 | 1308 | 1494 | 1681 | 1868 | |
凈過濾面積 (m2) | 279 | 372 | 465 | 557 | 657 | 744 | 836 | 1028 | 1215 | 1401 | 1588 | 1775 | |
濾袋總數(shù)(條) | 384 | 480 | 576 | 672 | 768 | 864 | 960 | 1152 | 1344 | 1536 | 1728 | 1920 | |
收塵器阻力 (Pa) | 1470~1770 | ||||||||||||
收塵器承受負壓 (Pa) | 5000 | ||||||||||||
進口氣體含塵濃度 (g/m3) | < 1300 | ||||||||||||
出口氣體含塵濃度 (mg/m3) | ≤30 | ||||||||||||
清灰壓縮空氣 | 壓力 (MPa) | 0.5~07 | |||||||||||
耗氣量 (m3/min) | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3 | 3.4 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6 | |
脈沖閥 | 數(shù) 量(個) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
規(guī) 格(英 寸) | 2~1/2” | ||||||||||||
提升閥 (帶氣缸) | 數(shù) 量(個) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
規(guī)格 (mm) | 提升閥板直徑Φ725,汽缸直徑Φ100 | ||||||||||||
星型卸料裝置YJD-26 | 下料口:400×400,轉速45r/min,減速電機功率:2.2kW,每臺產量:72.2m3/h單排1臺,雙排2臺 | ||||||||||||
螺旋輸送機 | 規(guī)格 | 直徑:Φ400,產量:38m3/h,單排1臺,雙排2臺 | |||||||||||
減速機 | 型號XWD5.5-7-1/59,功率5.5kW | ||||||||||||
空氣輸送斜槽 | 如進氣口氣體含塵濃度大于700g/m3標,應選用帶送斜槽或較大規(guī)模螺旋輸送機的收塵器 | ||||||||||||
濾袋規(guī)格和材料 | 直徑×長度Φ130×2450mm,滌綸針刺氈毛重450g/m,使用溫度120℃ | ||||||||||||
保溫層面積 (m2) | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 175 | 210 | 245 | 280 | 315 | 350 | |
設備總重(約值) (kg) | 11290 | 13100 | 16070 | 18270 | 20350 | 22940 | 27220 | 32660 | 38100 | 43540 | 48990 | 54430 |
24小時完成工程師派遣
30分鐘內快速響應給予答復
365天全年無休接受服務請求
發(fā)貨起12個月內免費維修