手機(jī):15617656612
微信:15617656612
QQ: 1247886140
工業(yè)園區(qū):河南省鄭州滎陽市喬樓蔡砦工業(yè)區(qū)
辦 公 區(qū):鄭州市西三環(huán)279號國家大學(xué)科技園東區(qū)13號樓15樓
我司TFC、GFC系列反吹風(fēng)布袋除塵器分為正壓式和負(fù)壓式,正壓式有十個(gè)產(chǎn)品,負(fù)壓式有二十*個(gè)產(chǎn)品,過濾風(fēng)俗小于1m/s,處理風(fēng)量29880—720000m3/h,阻力小于1800Pa,TFC(正壓式)系列適合大中型規(guī)模除塵,GFC(負(fù)壓式)系列適合中小型除塵。
1、在較小占地面積的情況下,可以處理大的風(fēng)量;
2、采用內(nèi)濾式除塵,粉塵均聚在濾袋內(nèi)表面上,檢修人員的勞動條件大為改善;
3、采用分室結(jié)構(gòu),可在不停機(jī)的情況下,進(jìn)行維修、檢查;
4、配套先進(jìn)的清灰電控系統(tǒng),具有自動控制、監(jiān)測功能;
含塵氣體由進(jìn)氣口進(jìn)入上部箱體,經(jīng)濾袋過濾后,凈氣進(jìn)入中部箱體,由下花板兩側(cè)的開口至下部箱體,經(jīng)出氣口排出;氣環(huán)箱通過反吹管與氣源相通,由傳動裝置帶動,沿著濾袋上下往復(fù)運(yùn)動,當(dāng)氣環(huán)箱從上向下移動時(shí),壓縮空氣通過氣環(huán)管上的環(huán)狀狹縫向?yàn)V袋內(nèi)噴吹,附著在其表面的灰塵順著自上而下的氣流落下,濾袋得以清灰,然后粉塵經(jīng)排灰閥卸下。
型號 | 濾袋數(shù)(個(gè)) | 過濾面積(m2) | 過濾風(fēng)速(m/min) | 風(fēng)(m3/h) | 阻力(Pa) | 外型尺寸(m) | 重(t) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
正壓式 | TFC-5200 | 529 | 5200 | <1.0 | 312000 | <1800 | 16.05×8.2×26.3 | 170 |
TFC-7800 | 888 | 7800 | 468000 | 23.85×8.2×26.3 | 240 | |||
TFC-10400 | 1184 | 10400 | 624000 | 16.05×16.4×26.3 | 310 | |||
TFC-13000 | 1480 | 13000 | 780000 | 23.85×16.4×26.4 | 380 | |||
TFC-15600 | 1776 | 15600 | 936000 | 31.65×16.4×26.3 | 450 | |||
負(fù)壓式 | TFC-4000 | 448 | 4000 | 240000 | 11.1×15.6×24.8 | 240 | ||
TFC-6000 | 672 | 6000 | 360000 | 15.65×15.6×24.8 | 240 | |||
TFC-8000 | 860 | 8000 | 480000 | 20.2×15.6×24.8 | 320 | |||
TFC-10000 | 1120 | 10000 | 600000 | 24.7×15.6×24.8 | 400 | |||
TFC-12000 | 1344 | 12000 | 720000 | 29.25×15.6×24.8 | 480 | |||
GFC-280-4 | 336 | 1120 | 67200 | 7.64×3.647×15.31 | 38.8 | |||
GFC-280-5 | 420 | 1400 | 84000 | 9.58×3.647×15.30 | 42 | |||
GFC-280-6 | 504 | 1680 | 100800 | 11.52×3.647×15.16 | 50.26 | |||
GFC-280-8 | 672 | 2240 | 134400 | 7.64×7.29×15.36 | 63.98 | |||
GFC-280-10 | 840 | 2800 | 168000 | 9.58×7.29×15.36 | 72.12 | |||
GFC-280-12 | 1008 | 3360 | 201600 | 11.52×7.29×15.34 | 81.68 | |||
GFC-230-4 | 264 | 920 | 55200 | 7.64×3.05×15.08 | 36.4 | |||
GFC-230-5 | 330 | 1150 | 69000 | 9.58×3.05×15.08 | 47.2 | |||
GFC-230-6 | 396 | 1380 | 82800 | 11.53×3.05×15.8 | 54 | |||
GFC-230-8 | 528 | 1340 | 110400 | 7.64×5.9×15.08 | 61.2 | |||
GFC-230-10 | 660 | 2300 | 138000 | 9.58×5.9×15.08 | 67.4 | |||
GFC-230-12 | 792 | 2760 | 165600 | 11.52×5.9×15.08 | 74.9 | |||
GFC-140-4 | 160 | 560 | 33600 | 3.75×3.53×15.16 | 25 | |||
GFC-140-6 | 240 | 840 | 50400 | 5.70×3.53×15.16 | 38 | |||
GFC-140-8 | 280 | 1120 | 67200 | 7.64×3.53×15.16 | 50.7 | |||
GFC-140-10 | 320 | 1400 | 8400 | 9.58×3.53×15.16 | 63 | |||
GFC-140-12 | 480 | 1680 | 100800 | 11.52×3.53×15.16 | 75.7 | |||
GFC-83-6 | 144 | 498 | 29880 | 4.3×3.5×13.9 | 23 | |||
GFC-83-8 | 192 | 664 | 39840 | 5.64×3.5×13.9 | 30.7 | |||
GFC-83-10 | 240 | 830 | 49800 | 7.1×3.5×13.9 | 38.4 | |||
GFC-83-12 | 288 | 996 | 59760 | 11.5×3.5×13.9 | 47.3 |
易損件
序號 | 設(shè)備名稱 | 使用部位 | 單 位 | 數(shù) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 濾袋 | 過濾室 | 條 | 4 | |
2 | 袋籠 | 過濾室 | 個(gè) | 4 |
24小時(shí)完成工程師派遣
30分鐘內(nèi)快速響應(yīng)給予答復(fù)
365天全年無休接受服務(wù)請求
發(fā)貨起12個(gè)月內(nèi)免費(fèi)維修