手機:15617656612
微信:15617656612
QQ: 1247886140
工業(yè)園區(qū):河南省鄭州滎陽市喬樓蔡砦工業(yè)區(qū)
辦 公 區(qū):鄭州市西三環(huán)279號國家大學科技園東區(qū)13號樓15樓
旋風除塵器由進氣管、排氣管、圓筒體、圓錐體和灰斗組成。其直徑、高度、進氣口和排氣口的形狀、尺寸是影響除塵性能的主要因素。本公司生產(chǎn)的旋風除塵器有單筒、雙筒及四筒,合計30余種規(guī)格型號,可處理670-283600m3/h風量的含塵氣體,滿足多種生產(chǎn)需求。
1、適用于凈化密度大,粒徑大于5μm的粉塵,不適用于凈化粘結性強的粉塵;
2、沒有運動部件,管理、維護方便;
3、處理相同風量的情況下,體積小、結構簡單,價格低廉;
4、處理大風量時便于多臺并聯(lián)使用,且效率、阻力不受影響。
XFCC系列旋風除塵器的工作原理是含塵氣體從進風口進入后,氣體以一定的速度沿外筒筒壁自上而下做回旋運動,由于圓周運動產(chǎn)生離心力,塵粒從氣流中分離并捕集于器壁,再借助重力作用使塵粒落入灰斗,凈化后的氣體從內筒向上排出。
型號 | 入口風速12(m/s) | 入口風速15(m/s) | 入口風速18(m/s) |
---|---|---|---|
風量(m3/h) | 風量(m3/h) | 風量(m3/h) | |
XFCC300 | 670 | 830 | 1000 |
XFCC400 | 1180 | 1480 | 1780 |
XFCC500 | 1860 | 2320 | 2780 |
XFCC600 | 2670 | 3340 | 4000 |
XFCC700 | 3630 | 4540 | 5440 |
XFCC800 | 4750 | 5940 | 7130 |
XFCC1000 | 7990 | 10000 | 12000 |
XFCC1200 | 11600 | 14600 | 17500 |
XFCC1500 | 17000 | 21260 | 25500 |
XFCC2000 | 30000 | 37800 | 45300 |
XFCC2500 | 47300 | 59000 | 70900 |
XFCC300X2 | 1340 | 1660 | 2000 |
XFCC400X2 | 2360 | 2960 | 3560 |
XFCC500X2 | 3720 | 4640 | 5560 |
XFCC600X2 | 5340 | 6680 | 8000 |
XFCC700X2 | 7260 | 9080 | 10880 |
XFCC800X2 | 9500 | 11880 | 14260 |
XFCC1000X2 | 15980 | 20000 | 24000 |
XFCC1200X2 | 23200 | 29200 | 35000 |
XFCC1500X2 | 34000 | 42520 | 51000 |
XFCC2000X2 | 60000 | 75600 | 90600 |
XFCC2500X2 | 94600 | 118000 | 141800 |
XFCC300X4 | 2680 | 3320 | 4000 |
XFCC400X4 | 4720 | 5920 | 7120 |
XFCC500X4 | 7440 | 9280 | 11120 |
XFCC600X4 | 10680 | 13360 | 16000 |
XFCC700X4 | 14520 | 18160 | 21760 |
XFCC800X4 | 19000 | 23760 | 28520 |
XFCC1000X4 | 31960 | 40000 | 48000 |
XFCC1200X4 | 46400 | 58400 | 70000 |
XFCC1500X4 | 68000 | 85040 | 102000 |
XFCC2000X4 | 120000 | 151200 | 181200 |
XFCC2500X4 | 189200 | 236000 | 283600 |
24小時完成工程師派遣
30分鐘內快速響應給予答復
365天全年無休接受服務請求
發(fā)貨起12個月內免費維修