手機:15617656612
微信:15617656612
QQ: 1247886140
工業(yè)園區(qū):河南省鄭州滎陽市喬樓蔡砦工業(yè)區(qū)
辦 公 區(qū):鄭州市西三環(huán)279號國家大學科技園東區(qū)13號樓15樓
ZM系列單機脈沖除塵器是我公司消化吸收國內(nèi)外同類產(chǎn)品,經(jīng)優(yōu)化設(shè)計改進的小型袋式除塵器。其采用脈沖噴吹的清灰方式,具有清灰效果好、凈化效率高、處理風量大、濾袋壽命長、維修工作量小、運行安全可靠等優(yōu)點。
1、占用空間小、噪聲低、整機結(jié)構(gòu)緊湊、投資低;更換濾袋在機外處進行,簡便快捷、便于維護;
2、由電子信號直接啟動電磁閥實現(xiàn)噴吹,瞬時噴吹氣量大,噴吹效果好;
3、采用滌綸針刺氈濾袋,除塵效率高、濾袋壽命長、排放濃度低;
4、箱體采用折彎板件焊接而成,在具有高的剛度和可靠性的同時,整機外形整齊、美觀。
工作時含塵氣體由灰斗(或下部敞開式法蘭)進入過濾室,較粗顆粒直接落入灰斗(或灰倉),含塵氣體經(jīng)濾袋過濾,粉塵阻留于濾袋外表面,凈氣經(jīng)袋口到凈氣室,由風機排入大氣。
型號 | ZM-16 | ZM-32 | ZM-48 | ZM-64 | ZM-80 | ZM-96 | ZM-112 | ZM-150 | ZM-200 | |
處理風量(m3/h) | 700-1000 | 1500-2100 | 2100-3200 | 2900-4300 | 4000-6000 | 5200-7000 | 6000-9000 | 9000-16200 | 12000-21600 | |
總過濾面積(㎡) | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 150 | 200 | |
過濾風速 (m/min) | 1.00-1.50 | 1.00-1.50 | 1.00-1.50 | 1.00-1.50 | 1.10-1.70 | 1.20-1.70 | 1.20-1.80 | 1.0-1.8 | 1.0-1.8 | |
濾袋總數(shù) ( 條 ) | 16 | 32 | 48 | 64 | 80 | 96 | 112 | 150 | 200 | |
入口氣體溫度 ( ℃) | ≤120 | |||||||||
設(shè)備阻力 (Pa) | ≤1200 | |||||||||
入口粉塵濃度 (g/m3) | <200 | |||||||||
出口排放濃度 (mg/m3) | ≤30 | |||||||||
清灰壓縮空氣 | 壓力(MPa) | 0.5-0.7 | ||||||||
耗氣量(m3/min) | 0.06 | 0.1 | 0.14 | 0.2 | 0.24 | 0.29 | 0.34 | 0.5 | 0.65 | |
承受負壓 (Pa) | 5000 | |||||||||
脈沖閥數(shù)量 ( 個 ) | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 20 | |
風機用電機功率(kW) | 1.1 | 1.5 | 3 | 3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 無 | 無 | |
重量 (Kg) | A 型 ( 帶灰斗 ) | 1120 | 1480 | 1780 | 2030 | 2590 | 3080 | 3520 | 3750 | 4060 |
B 型(不帶灰斗) | 1000 | 1340 | 1610 | 1830 | 2360 | 2790 | 3160 | 3260 | 3360 | |
外形尺寸 | A 型 ( 帶灰斗 ) | 1440x400 x4310 | 1440x760 x4310 | 1440x1120 x4310 | 1440x1460 x4380 | 1440x1820 x4580 | 1440x2160 x4730 | 1440x2520 x4960 | 3870x2840 x7650 | 4670x2840 x7650 |
B 型(不帶灰斗) | 1440x400 x2500 | 1440x760 x2500 | 1440x1120 x2500 | 1440x1460 x2500 | 1440x1820 x2500 | 1440x2160 x2500 | 1440x2520 x2500 | 3870x2840 x4230 | 4670x2840 x4230 |
24小時完成工程師派遣
30分鐘內(nèi)快速響應(yīng)給予答復(fù)
365天全年無休接受服務(wù)請求
發(fā)貨起12個月內(nèi)免費維修