手機:15617656612
微信:15617656612
QQ: 1247886140
工業(yè)園區(qū):河南省鄭州滎陽市喬樓蔡砦工業(yè)區(qū)
辦 公 區(qū):鄭州市西三環(huán)279號國家大學(xué)科技園東區(qū)13號樓15樓
格子型磨是在磨尾增加格子板、卸料錐體等裝置,改變卸料方式,避免過粉磨,與溢流型卸料方式相比,走料更加流暢,粉磨效率高。
1、襯板為優(yōu)質(zhì)耐磨材料鑄造而成,耐磨損,使用壽命長;
2、對物料物理性質(zhì)(如粒度、水分、硬度等)波動的適應(yīng)性強;
3、產(chǎn)品粒度均勻、顆粒度易于調(diào)節(jié)、合格率高;
4、生產(chǎn)能力大、粉碎比大,可適應(yīng)不同狀況作業(yè)需求,且密封性能良好。
電機通過減速器帶動過橋裝置驅(qū)動筒體回轉(zhuǎn)時,研磨體由于慣性離心力的作用,貼附在磨機筒體內(nèi)壁的襯板面上與之一起回轉(zhuǎn),當(dāng)其被帶到一定高度后,在重力和離心力的作用下產(chǎn)生拋落將筒體內(nèi)的物料粉碎,研磨體除有上升、下落的循環(huán)運動外,還會產(chǎn)生滑動和滾動,致使研磨體、襯板和被磨物料之間發(fā)生研磨作用使物料磨細;物料在受到?jīng)_擊破碎和研磨磨碎的同時,借進料端和出料端的物料本身料面高度差,使物料由進料端向出料端緩緩流動,完成粉磨作業(yè)。
規(guī)格 | 產(chǎn)量(t/h) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 研磨體(t) | 電機 | 外形尺寸長х寬х高(mm) | 重量(t) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
型號 | 功率(kW) | ||||||
MQG900х1800 | 0.8-1 | 39 | 1.6 | YE3-225M-8 | 22 | 4895х2300х2060 | 5.5 |
MQG900х3000 | 0.8 | 37.4 | 3.2 | YE3-225M-6 | 30 | 6170х2034х2074 | 5.5 |
MQG1200х2400 | 1.5-2 | 32.2 | 3 | YE3-280S-8 | 37 | 5750х2700х2523 | 11.3 |
MQG1200х4500 | 1.5 | 30.43 | 5.8 | YE3-280M-8 | 55 | 8820х2715х2523 | 14.7 |
MQG1500х4500 | 3-4 | 26.3 | 10 | YE3-315L1-8 | 110 | 9020х3320х2658 | 21 |
MQG1500х5700 | 3-5 | 26.3 | 12 | YE3-355M1-8 | 132 | 10240х3320х2658 | 23.2 |
MQG1500х6400 | 3-5 | 26.3 | 13 | YE3-355M1-8 | 132 | 11020х3320х2658 | 24.2 |
MQG1830х5400 | 5-7 | 23.9 | 15 | YE3-225L1-8 | 185 | 12180х4740х3834 | 33 |
MQG1830х6400 | 5-7 | 23.9 | 18.5 | YE3-355L-8 | 200 | 11580х4740х3834 | 34.5 |
MQG1830х7000 | 6-8 | 23.9 | 21 | YE3-3552-8 | 250 | 12180х4740х3834 | 36.2 |
MQG2200х7000 | 8-10 | 21.4 | 31 | YR5004-8 | 400 | 12900х5365х4124 | 54.7 |
MQG2200х9000 | 8-10 | 21.4 | 36 | YR5006-8 | 500 | 14900х5365х4124 | 68.5 |
MQG2400х7000 | 10-14 | 21 | 36 | YR5006-8 | 500 | 13600х5605х4246 | 63.9 |
MQG2400х8000 | 10-14 | 21 | 42 | YR5601-8 | 560 | 14880х5605х4246 | 68.5 |
MQG2600х8000 | 16-20 | 19.7 | 52 | YR5602-8 | 630 | 19975х7024х5320 | 104.9 |
MQG2800х10000 | 20-25 | 19.2 | 66 | YR5604-8 | 800 | 19368х6632х5620 | 127.6 |
MQG3000х9000 | 20-25 | 18.5 | 78 | YR6302-8 | 1000 | 17824х7388х5796 | 139 |
MQG3000х11000 | 25-30 | 18.5 | 95 | YR710-8 | 1250 | 19824х7388х5796 | 145 |
MQG3200х13000 | 45-50 | 17.8 | 116 | YR710-8 | 1600 | 21885х8173х6420 | 210.4 |
24小時完成工程師派遣
30分鐘內(nèi)快速響應(yīng)給予答復(fù)
365天全年無休接受服務(wù)請求
發(fā)貨起12個月內(nèi)免費維修