節(jié)能軸承式球磨機(jī)是在常規(guī)球磨機(jī)的使用基礎(chǔ)上發(fā)展起來(lái)的一種磨機(jī)形式,傳動(dòng)采用雙列調(diào)心滾子軸承代替滑動(dòng)軸承,從而將原有的滑動(dòng)摩擦變成了滾動(dòng)摩擦,使其摩擦力和阻力減小,進(jìn)而節(jié)省了電耗和成本,延長(zhǎng)了使用壽命。
裝球量:4.8-120t
型號(hào):MQZ1224-MQZ3660
應(yīng)用范圍:廣泛用于選礦、化工、煤、耐火材料等行業(yè)。
手機(jī):15617656612
微信:15617656612
QQ: 1247886140
工業(yè)園區(qū):河南省鄭州滎陽(yáng)市喬樓蔡砦工業(yè)區(qū)
辦 公 區(qū):鄭州市西三環(huán)279號(hào)國(guó)家大學(xué)科技園東區(qū)13號(hào)樓15樓
我司生產(chǎn)的節(jié)能軸承式邊緣傳動(dòng)球磨與傳統(tǒng)球磨機(jī)相比較有多方面的優(yōu)勢(shì):降低工作電流15%,降低起動(dòng)電流50%;改善球磨機(jī)同心度不夠,運(yùn)行不穩(wěn),電流忽高忽低、磨損中空軸嚴(yán)重現(xiàn)象;采用滾動(dòng)軸承后,中空軸可繼續(xù)使用,提速10%,每噸產(chǎn)品省電20-30%。
1、產(chǎn)品細(xì)度易于調(diào)節(jié),且產(chǎn)品顆粒均勻;
2、MQZ型節(jié)能軸承球磨機(jī)襯板為優(yōu)質(zhì)耐磨材料制成,強(qiáng)度高、耐磨損,使用壽命長(zhǎng);
3、振動(dòng)小,噪音低,清潔環(huán)保;
4、磨碎效率高,損耗少;
5、粉磨均勻,比表面積大。
通過(guò)傳動(dòng)裝置使其緩慢轉(zhuǎn)動(dòng),待磨物料經(jīng)磨機(jī)給料端進(jìn)入到磨機(jī)內(nèi)部,研磨介質(zhì)和物料受到筒體的回轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)產(chǎn)生的摩擦作用和離心力作用,被帶到一定的高度后,呈料幕狀被拋撒、瀉落,然后物料被研磨體打擊、研磨。由于物料不斷給入,促使筒內(nèi)物料由給料端向排料端移動(dòng),達(dá)到成品粒度的物料從筒體出料端排出。濕磨時(shí),物料被水流帶出;干磨時(shí),物料被強(qiáng)制排出。
型號(hào)規(guī)格 | 筒體尺寸(m) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 裝球量 (t) | 給礦粒度(mm) | 排礦粒度(mm) | 產(chǎn)量 (t/h) | 功率(kW) | 重量(t) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MQZ1224 | 1.2x2.4 | 31 | 4.8 | 0-20 | 0.074-0.6 | 0.4-6.8 | 37 | 13.43 |
MQZ1245 | 1.2x4.5 | 31 | 5.2 | 0-20 | 0.074-0.6 | 1.6-12 | 45 | 17.4 |
MQZ1530 | 1.5x3.0 | 27.5 | 8.1 | 0-25 | 0.074-0.4 | 2.9-16.5 | 65 | 18.6 |
MQZ1557 | 1.5x5.7 | 29.2 | 15 | 0-25 | 0.074-0.4 | 4-25 | 95 | 24.54 |
MQZ1645 | 1.6x4.5 | 27.5 | 14 | 0-25 | 0.074-0.4 | 4-24 | 95 | 26 |
MQZ1836 | 1.8x3.6 | 23.9 | 11 | 0-25 | 0.074-0.4 | 8-40 | 132 | 33 |
MQZ1864 | 1.8x6.4 | 23.9 | 18.5 | 0-25 | 0.074-0.4 | 8-60 | 155 | 35.6 |
MQZ2130 | 2.1x3.0 | 23.8 | 19.8 | 0-25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 155 | 45 |
MQZ2136 | 2.1x3.6 | 23.8 | 27 | 0-25 | 0.074-0.4 | 8-61 | 155 | 46.8 |
MQZ2265 | 2.2x6.5 | 21.6 | 28 | 0-25 | 0.074-0.4 | 8-35 | 210 | 62 |
MQZ2430 | 2.4x3.0 | 22 | 22.5 | 0-25 | 0.074-0.4 | 7-92 | 210 | 67 |
MQZ2436 | 2.4x3.6 | 22 | 28 | 0-25 | 0.074-0.4 | 7-95 | 210 | 73 |
MQZ2465 | 2.4x6.5 | 22 | 36 | 0-25 | 0.074-0.4 | 7-110 | 260 | 76 |
MQZ2736 | 2.7x3.6 | 21.9 | 39 | 0-25 | 0.074-0.4 | 13-140 | 310 | 77 |
MQZ2745 | 2.7x4.5 | 21.9 | 43 | 0-25 | 0.074-0.4 | 13-150 | 320 | 91 |
MQZ2836 | 2.8x3.6 | 20 | 42 | 0-25 | 0.074-0.4 | 15-140 | 310 | 94.2 |
MQZ3060 | 3.0x6.0 | 19 | 70 | 0-25 | 0.074-0.4 | 100-145 | 630 | 155 |
MQZ3245 | 3.2x4.5 | 18.6 | 65 | 0-25 | 0.074-0.4 | 100-145 | 630 | 126 |
MQZ3260 | 3.2x6.0 | 18.6 | 86 | 0-25 | 0.074-0.4 | 120-150 | 800 | 176 |
MQZ3645 | 3.6x4.5 | 17.8 | 90 | 0-25 | 0.074-0.4 | 120-220 | 1000 | 159.7 |
MQZ3660 | 3.6x6.0 | 17.8 | 120 | 0-25 | 0.074-0.4 | 50-230 | 1250 | 189 |
24小時(shí)完成工程師派遣
30分鐘內(nèi)快速響應(yīng)給予答復(fù)
365天全年無(wú)休接受服務(wù)請(qǐng)求
發(fā)貨起12個(gè)月內(nèi)免費(fèi)維修