回轉(zhuǎn)窯和球磨機是水泥生產(chǎn)中主要設(shè)備。河南鄭礦機器有限公司生產(chǎn)的回轉(zhuǎn)窯和球磨機能夠提高水泥的生產(chǎn)效率,為您帶來顯著的經(jīng)濟效益。同時為您提供100-3000噸/日規(guī)模的生產(chǎn)線,咨詢、設(shè)計、制造、安裝調(diào)試等全套工藝解決方案。
生產(chǎn)能力:100-3000噸/天
性能優(yōu)勢:使水泥生產(chǎn)具有高效、優(yōu)質(zhì)、節(jié)能、充分利用資源、符合環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展的要求。
應(yīng)用范圍:原料破碎、生料配料、生料節(jié)能粉磨、熱器和分解爐、新型冷卻機、水泥配料及粉磨。
適用物料:水泥、水泥磚、石灰石、方解石等。
水泥生產(chǎn)線是以生料預(yù)均化技術(shù)和回轉(zhuǎn)窯煅燒技術(shù)為基礎(chǔ),其工藝的特點是生產(chǎn)能力大、自動化程度高、產(chǎn)品質(zhì)量高、能耗低、有害物排放量低、工業(yè)廢棄物利用量大。
開采出來的石灰石原料經(jīng)膠帶式輸送機輸送至破碎機進行破碎,破碎后的石灰石和粘土、鐵粉等一起經(jīng)球磨機或者立磨磨成粉狀,然后通過空氣輸送斜槽運輸?shù)缴暇瘞爝M行儲藏和進一步的材料混合。均化后的生料進入預(yù)熱分解系統(tǒng),分解率達到95%左右,進入回轉(zhuǎn)窯煅燒,形成熟料。熟料、石膏、混合料等在水泥磨內(nèi)被粉磨成合格細(xì)度的水泥。使用選粉機調(diào)整水泥的細(xì)度,實現(xiàn)節(jié)能生產(chǎn)。使用包裝機和自動裝車機實現(xiàn)袋裝水泥的發(fā)貨出廠,使用水泥散裝設(shè)備實現(xiàn)散裝水泥的罐裝出廠。
水泥回轉(zhuǎn)窯技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品規(guī)格 | 直徑(m) | 長度(m) | 斜度(%) | 產(chǎn)量(t/d) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 電機功率(kw) | 總重量(t) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Φ2.5×40 | 2.5 | 40 | 3.5 | 180 | 0.44-2.44 | 55 | 149.61 |
Φ2.5×50 | 2.5 | 50 | 3.0 | 200 | 0.62-1.86 | 55 | 187.37 |
Φ2.5×54 | 2.5 | 54 | 3.5 | 280 | 0.48-1.45 | 55 | 196.29 |
Φ2.7×42 | 2.7 | 42 | 3.5 | 320 | 0.10-1.52 | 55 | 198.50 |
Φ2.8×44 | 2.8 | 44 | 3.5 | 450 | 0.437-2.18 | 55 | 201.58 |
Φ3.0×45 | 3.0 | 45 | 3.5 | 500 | 0.5-2.47 | 75 | 210.94 |
Φ3.0×48 | 3.0 | 48 | 3.5 | 700 | 0.6-3.48 | 100 | 237.00 |
Φ3.0×60 | 3.0 | 60 | 3.5 | 800 | 0.3-2 | 100 | 310.00 |
Φ3.2×50 | 3.5 | 50 | 4.0 | 1000 | 0.6-3 | 125 | 278.00 |
Φ3.3×52 | 3.3 | 52 | 3.5 | 1300 | 0.266-2.66 | 125 | 283.00 |
Φ3.5×54 | 3.5 | 54 | 3.5 | 1500 | 0.55-3.4 | 220 | 363.00 |
Φ3.6×70 | 3.6 | 70 | 3.5 | 1800 | 0.25-1.25 | 125 | 419.00 |
Φ4.0×56 | 4.0 | 56 | 4.0 | 2300 | 0.41-4.07 | 315 | 456.00 |
Φ4.0×60 | 4.0 | 60 | 3.5 | 2500 | 0.396-3.96 | 315 | 510.00 |
Φ4.2×60 | 4.2 | 60 | 4.0 | 2750 | 0.41-4.07 | 375 | 633.00 |
Φ4.3×60 | 4.3 | 60 | 3.5 | 3200 | 0.396-3.96 | 375 | 583.00 |
水泥球磨機技術(shù)參數(shù)
規(guī)格(m) | 產(chǎn)量(t/h) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 研磨體(t) | 電機 | 減速機 | 重量(t) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型號 | 功率(kW) | 型號 | 速比 | |||||
Φ2.2x6.5 | 11 | 21.4 | 30 | JRQ158-8/YR630-8 | 380 | ZD70-9 | 5 | 46.2 |
Φ2.2x6.5 | 14 閉路 | 21.4 | 30 | JRQ158-8/YR630-8 | 380 | ZD70-9 | 5 | 46.2 |
Φ2.2x7 | 12 | 21.4 | 30 | JR158-8 | 380 | ZD70-9 | 5 | 54 |
Φ2.2x7.5 | 13 | 21.4 | 32 | JR158-8 | 380 | ZD70-9 | 5 | 63 |
Φ2.2x8 | 14 | 21.4 | 37 | JR158-8 | 380 | ZD70-9 | 5 | 65 |
Φ2.2x9.5 | 14-16 閉路 | 21.4 | 43 | JR1510-8 | 475 | ZD70-9 | 5 | 70 |
Φ2.2x13 | 16 | 20.3 | 55 | YR630-8/1180/Y100L-8 | 630/11 | JD630/ZS82.5-7 | 6.3/99.96 | 114.4 |
Φ2.4x7 | 14-16 閉路 | 20.4 | 36 | JR1510-8 | 475 | JDX450 | 5 | 67.9 |
02.4x8 | 16-17 閉路 | 20.3 | 41 | JR1512-8/Y180L-8 | 570/11 | JD630/ZS82.5-7 | 6.333/99.96 | 87.2 |
Φ2.4x9 | 17-19 閉路 | 20.3 | 46 | YR630-8/1180/Y100L-8 | 630/11 | JD630/ZS82.5-7 | 6.333/99.96 | 93.5 |
Φ2.4x10 | 18-19 開路 | 20.3 | 50 | YR630-8/1180/Y100L-8 | 630/11 | JD630/ZS82.5-7 | 6.333/99.96 | 99.4 |
Φ2.4x11 | 19-21 開路 | 20.3 | 60 | YR630-8/1180/Y100L-8 | 630/11 | JD630/ZS82.5-7 | 6.333/99.96 | 99.4 |
Φ2.4x12 | 25-27 閉路 | 20.3 | 61 | YR800-8/1180/Y100L-8 | 800/11 | JD630/ZS82.5-7 | 6.333/99.96 | 112.7 |
Φ2.4x13 | 25-27 高細(xì)開路 | 20.3 | 66 | YR800-8/1180/Y100L-8 | 800/11 | JD630/ZS82.5-7 | 6.333/99.96 | 131.1 |
Φ2.4x13 | 21-23 開路 | 20.3 | 66 | YR1000-8/1180/Y160M-4 | 1000/11 | JD630/ZS82.5-7 | 6.333/99.96 | 130.4 |
Φ2.6x10 | 25-27 閉路 | 20.3 | 60 | YR800-8/1250 | 800 | JD800 | 5.5 | 150.5 |
Φ2.6x13 | 27-29 | 19.1 | 80 | YR1000-8/1180/Y160M-4 | 1000/11 | 5.5/280 | 169 | |
Φ3x9 | 33-34 閉路 | 19.6 | 79 | YR1000-8/1180/Y160M-4 | 1000/11 | NAL108/8/ZS110-19 | 8/280 | 156.5 |
Φ3x9 | 36.5 閉路 | 17.6 | 79 | YR118/61-8 | 1000 | 2x1250 | 42.163 | 121.13 不含電機 |
Φ3x11 | 35-40 閉路 | 18.3 | 97 | YR1250-8/1430/YR160M-4 | 1250/11 | YNL1210 | 6.3 | 178 |
Φ3x11 | 47 閉路 | 17.7 | 97 | YR118/74-8 | 1250 | ZI314 | 42.39 | 169 |
Φ3x12 | 38-40 閉路 | 18.1 | 90 | YR1250-8/1430 | 1250/11 | JS1100-00 | 41.27 | 196.26 |
Φ3.2x11 | 40 閉路 | 18 | 103 | YR1400-8/1430/Y160M-4 | 1400/11 | YNL1210/ZS110-19 | 12.35/28 | 186.1 不含電機 |
Φ3.5x11.5 | 65-70 閉路 | 16.5 | 129 | TYD143/49-8 | 2000 | ZI370 | 36.239 | 138.3 不含電機 |
Φ3.5x11.5 | 50 閉路 | 17.2 | 126 | YR1800-8/1430/Y200L2-2 | 1800/37 | 43.02/318 | 252.27 | |
Φ3.8x13 雙滑履 | 70-75 閉路 | 16.6 | 170 | YRKK800-8 | 2500 | JS130/MFY250 | 44.9 | 203 不含電機 |
Φ3.8x13 | 60-62 | 16.3 | 170 | YR2500-10/1730 | 2500 | MFYX250 | 286 | |
Φ4x13 | 65 閉路 | 15.95 | 202 | YRKK900-8 | 2800 | JS130-8 | 46.7 | 264 |
Φ4.2x13 | 85 閉路 | 16.3 | 224 | YRKK900-8 | 3150 | MFY320 | 47.8 | 250 不含電機 |
Φ4.2x13 | 85-87 | 16.3 | 224 | YR1000-8 | 3530 | JQS3550 | 15.6 | 254 不含電機 |
注:以球磨機參數(shù)為例,立磨等設(shè)備詳細(xì)參數(shù)歡迎咨詢獲??!