手機(jī):15617656612
微信:15617656612
QQ: 1247886140
工業(yè)園區(qū):河南省鄭州滎陽市喬樓蔡砦工業(yè)區(qū)
辦 公 區(qū):鄭州市西三環(huán)279號(hào)國(guó)家大學(xué)科技園東區(qū)13號(hào)樓15樓
碳酸鋰是一種無機(jī)化合物,為無色單斜晶系結(jié)晶體或白色粉末,化學(xué)式為L(zhǎng)i2CO3。溶于稀酸,微溶于水,在冷水中溶解度較熱水下大,不溶于醇及丙酮??蓮V泛用于陶瓷制備、藥物、催化劑和用于鋰離子電池的制備原料。
回轉(zhuǎn)窯煅燒碳酸鋰設(shè)備以鋰云母為原料,經(jīng)混料、焙燒、冷卻、破碎等工序進(jìn)行,我公司常年來致力于碳酸鋰回轉(zhuǎn)窯的研究,對(duì)該回轉(zhuǎn)窯的各種常見癥狀進(jìn)行研究,有效解決了碳酸鋰回轉(zhuǎn)窯結(jié)圈、產(chǎn)量低、能耗大等情況。
1、碳酸鋰回轉(zhuǎn)窯筒體設(shè)計(jì)充分考慮筒體撓度支承處轉(zhuǎn)角,延長(zhǎng)耐火磚及澆注料壽命;保障物料煅燒轉(zhuǎn)化率,鋰輝石焙燒轉(zhuǎn)型率可達(dá)98%以上,鋰云母煅燒轉(zhuǎn)型率可達(dá)85%以上。
2、采用大直徑小長(zhǎng)徑比托輪軸承,提高可靠性,軸承為自動(dòng)調(diào)心軸承。
3、碳酸鋰回轉(zhuǎn)窯屬于新型開式齒輪罩密封形式,密封效果好。
4、彈簧片疊壓式柔性密封,雙層彈簧片密封增加隔熱層的設(shè)計(jì),有助于提高碳酸鋰回轉(zhuǎn)窯的可靠性和使用壽命。
鋰云母、鋰輝石等原料與其它混合料混合后的原料從窯尾筒體高溫進(jìn)入筒體內(nèi)進(jìn)行焙燒。物料在陪燒窯內(nèi),受窯體斜度和自轉(zhuǎn)的影響,產(chǎn)生徑向和橫向的移動(dòng),物料被帶到高處,與高溫?zé)煔膺M(jìn)行熱交換,進(jìn)而產(chǎn)生熱工反應(yīng),達(dá)到焙燒的目的。窯轉(zhuǎn)速受變頻電機(jī)調(diào)節(jié),可根據(jù)反應(yīng)物料反應(yīng)時(shí)間的要求進(jìn)行調(diào)節(jié)窯內(nèi)停留時(shí)間,燃燒器配備天然氣流量和風(fēng)量監(jiān)控和調(diào)節(jié)功能,滿足煙氣溫度和流量流速的調(diào)節(jié)功能,進(jìn)而適應(yīng)原料的焙燒區(qū)間溫度。
規(guī)格Model | 進(jìn)料量Feed Quantity(t/h) | 轉(zhuǎn)速Revolving Speed(rpm) | 支座數(shù)Qty Of Support | 減速機(jī)型號(hào)Reducer Model | 電動(dòng)機(jī)型號(hào)Motor Model | 功率 Model Power(kW) |
---|---|---|---|---|---|---|
φ0.8×15m | 0.2~0.5 | 0.18~1.8 | 2 | BWD4-43 | YVFE3-132S-4 | 5.5 |
φ2×36m | 3~4 | 0.18~1.8 | 3 | 主:ZSY400-90 | 主:YVFE3-250M-6 | 37 |
輔:ZSY160-25 | 輔:YE3-132S-4 | 5.5 | ||||
φ2.6×47m | 4~6 | 0.18~1.8 | 3 | 主:ZSY400-63 | 主:YVFE3-280M-6 | 55 |
輔:ZSY160-25 | 輔:YE3-132S-4 | 7.5 | ||||
φ3.0×54m | 8~10 | 0.18~1.8 | 3 | 主:ZSY450-63 | 主:YVFE3-315M-6 | 90 |
輔:ZSY160-25 | 輔:YE3-160M-4 | 11 | ||||
φ3.3×60m | 13~15 | 0.18~1.8 | 3 | 主:ZSY500-56 | 主:YVFE3-315L2-6 | 132 |
輔:ZSY180-25 | 輔:YE2-160M-4 | 11 | ||||
φ3.6×65m | 20~25 | 0.18~1.8 | 3 | 主:ZSY560-63 | 主:YVFE3-355M-6 | 185 |
輔:ZSY180-25 | 輔:YE3-180M-4 | 18.5 | ||||
φ4×72m | 30~35 | 0.18~1.8 | 3 | 主:ZSY630-56 | 主:YVFE3-355L-6 | 250 |
輔:ZSY180-25 | 輔:YE3-180L-4 | 22 | ||||
φ4.3×78m | 40~50 | 0.18~1.8 | 3 | 主:ZSY630-56 | 主:YVFE3-355L-6 | 315 |
輔:ZSY180-25 | 輔:YE3-180L-4 | 37 | ||||
φ4.8×86m | 50~60 | 0.18~1.8 | 3 | 主:MH3S240HB63 | 主:YVFE3-4002-6 | 450 |
輔:ZSY224-25 | 輔:YE3-225M-4 | 45 | ||||
φ5×90m | 60~70 | 0.18~1.8 | 3 | 主:MH3S250HB63 | 主:YVFE3-4002-6 | 500 |
輔:ZSY224-25 | 輔:YE3-225M-4 | 45 | ||||
φ5.2×95m | 70~80 | 0.18~1.8 | 3 | 主:MH3S230HB71 | 主:YVFE3-3552-6 | 2×315 |
輔:ZSY200-25 | 輔:YE3-200L-4 | 2×30 |
注:鋰云母專用回轉(zhuǎn)窯,適用于硫酸鹽與鋰云母混燒,進(jìn)料量根據(jù)鋰云母和硫酸鹽的配比量及操作人員水平等情況有波動(dòng),此表僅供參考,具體選型請(qǐng)致電我司。
規(guī)格Model | 進(jìn)料量Feed Quantity(t/h) | 轉(zhuǎn)速Revolving Speed(rpm) | 支座數(shù)Qty Of Support | 減速機(jī)型號(hào)Reducer Model | 電動(dòng)機(jī)型號(hào)Motor Model | 功率 Model Power(kW) | 備注Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
φ2.8×46m | 6~10 | 0.16~1.6 | 2 | 主:ZSY450-80 | 主:YVFE3-315S-6 | 75 | 配套3級(jí)懸浮預(yù)熱器Supporting Three-stage Suspension Preheater |
輔:ZSY160-25 | 輔:YE3-160M-4 | 11 | |||||
φ2.8×56m | 6~10 | 0.16~1.6 | 3 | 主:ZSY500-80 | 主:YVFE3-315M-6 | 90 | |
輔:ZSY160-25 | 輔:YE3-160M-4 | 11 | |||||
φ3.0×45m | 8~12 | 0.16~1.6 | 2 | 主:ZSY500-71 | 主:YVFE3-315M-6 | 90 | 配套3級(jí)懸浮預(yù)熱器Supporting Three-stage Suspension Preheater |
輔:ZSY160-25 | 輔:YE3-160M-4 | 11 | |||||
φ3.0×60m | 8~12 | 0.16~1.6 | 3 | 主:ZSY560-71 | 主:YVFE3-315L2-6 | 132 | |
輔:ZSY160-25 | 輔:YE3-160M-4 | 11 | |||||
φ3.2×48m | 10~14 | 0.16~1.6 | 3 | 主:ZSY560-63 | 主:YVFE3-315L2-6 | 132 | 配套3級(jí)懸浮預(yù)熱器Supporting Three-stage Suspension Preheater |
輔:ZSY160-25 | 輔:YE3-160M-4 | 11 | |||||
φ3.2×68m | 10~14 | 0.16~1.6 | 4 | 主:ZSY560-63 | 主:YVFE3-355M-6 | 185 | |
輔:ZSY180-25 | 輔:YE3-180M-4 | 18.5 | |||||
φ3.5×52m | 13~16 | 0.16~1.6 | 3 | 主:ZSY560-63 | 主:YVFE3-355M1-6 | 160 | 配套3級(jí)懸浮預(yù)熱器Supporting Three-stage Suspension Preheater |
輔:ZSY180-25 | 輔:YE3-180M-4 | 18.5 | |||||
φ3.5×70m | 13~16 | 0.16~1.6 | 4 | 主:ZSY630-63 | 主:YVFE3-355L1-6 | 220 | |
輔:ZSY180-25 | 輔:YE3-180M-4 | 18.5 | |||||
φ4×60m | 18~22 | 0.16~1.6 | 3 | 主:ZSY630-56 | 主:YVFE3-355L-6 | 250 | 配套3級(jí)懸浮預(yù)熱器Supporting Three-stage Suspension Preheater |
輔:ZSY224-28 | 輔:YE3-180L-4 | 22 | |||||
φ4×80m | 18~22 | 0.16~1.6 | 4 | 主:ZSY710-56 | 主:YVFE3-3552-6 | 315 | |
輔:ZSY224-28 | 輔:YE3-200L-4 | 30 | |||||
φ4.2×60m | 20~25 | 0.16~1.6 | 3 | 主:ZSY710-71 | 主:YVFE3-355L2-6 | 280 | 配套3級(jí)懸浮預(yù)熱器Supporting Three-stage Suspension Preheater |
輔:ZSY224-28 | 輔:YE3-180L-4 | 22 | |||||
φ4.2×84m | 20~25 | 0.16~1.6 | 4 | 主:MH3S240HB71 | 主:YVFE3-4001-6 | 400 | |
輔:ZSY224-28 | 輔:YE3-200L-4 | 30 | |||||
φ4.3×62m | 23~30 | 0.16~1.6 | 3 | 主:MH3S230HB71 | 主:YVFE3-3552-6 | 315 | 配套3級(jí)懸浮預(yù)熱器Supporting Three-stage Suspension Preheater |
輔:ZSY224-28 | 輔:YE3-200L-4 | 30 | |||||
φ4.3×86m | 23~30 | 0.16~1.6 | 4 | 主:MH3S250HB71 | 主:YVFE3-4002-6 | 450 | |
輔:ZSY280-28 | 輔:YE3-225M-4 | 45 | |||||
φ4.5×68m | 28~33 | 0.16~1.6 | 3 | 主:MH3S230HB71 | 主:YVFE3-3553-6 | 355 | 配套3級(jí)懸浮預(yù)熱器Supporting Three-stage Suspension Preheater |
輔:ZSY224-28 | 輔:YE3-200L-4 | 30 | |||||
φ4.5×90m | 28~33 | 0.16~1.6 | 4 | 主:MH3S260HB71 | 主:YVFE3-4002-6 | 500 | |
輔:ZSY280-28 | 輔:YE3-225M-4 | 45 | |||||
φ4.6×70m | 30~35 | 0.16~1.6 | 3 | 主:MH3S240HB71 | 主:YVFE3-4001-6 | 400 | 配套3級(jí)懸浮預(yù)熱器Supporting Three-stage Suspension Preheater |
輔:ZSY224-28 | 輔:YE3-200L-4 | 30 | |||||
φ4.6×92m | 30~35 | 0.16~1.6 | 4 | 主:MH3S210HB71 | 主:YVFE3-355L2-6 | 2×280 | |
輔:ZSY224-28 | 輔:YE3-180L-4 | 2×22 | |||||
φ5×75m | 35~40 | 0.16~1.6 | 3 | 主:MH3S250HB63 | 主:YVFE3-4002-6 | 450 | 配套3級(jí)懸浮預(yù)熱器Supporting Three-stage Suspension Preheater |
輔:ZSY280-28 | 輔:YE3-225M-4 | 45 | |||||
φ5×110m | 35~40 | 0.16~1.6 | 4 | 主:MH3S220HB63 | 主:YVFE3-3552-6 | 2×315 | |
輔:ZSY224-28 | 輔:YE3-200L-4 | 2×30 | |||||
φ5.2×80m | 40~45 | 0.16~1.6 | 3 | 主:MH3S260HB71 | 主:YVFE3-4002-6 | 500 | 配套3級(jí)懸浮預(yù)熱器Supporting Three-stage Suspension Preheater |
輔:ZSY280-28 | 輔:YE3-225M-4 | 45 | |||||
φ5.2×115m | 40~45 | 0.16~1.6 | 4 | 主:MH3S230HB63 | 主:YVFE3-3553-6 | 2×355 | |
輔:ZSY224-28 | 輔:YE3-200L-4 | 2×30 |
注:鋰輝石、磷鋰鋁石等鋰精礦專用回轉(zhuǎn)窯,適用于鋰精礦的轉(zhuǎn)型焙燒,進(jìn)料量根據(jù)鋰精礦的品位、物料狀況及操作人員水平等情況有波動(dòng),此表僅供參考,具體選型請(qǐng)致電我司。
24小時(shí)完成工程師派遣
30分鐘內(nèi)快速響應(yīng)給予答復(fù)
365天全年無休接受服務(wù)請(qǐng)求
發(fā)貨起12個(gè)月內(nèi)免費(fèi)維修