手機(jī):15617656612
微信:15617656612
QQ: 1247886140
工業(yè)園區(qū):河南省鄭州滎陽市喬樓蔡砦工業(yè)區(qū)
辦 公 區(qū):鄭州市西三環(huán)279號(hào)國家大學(xué)科技園東區(qū)13號(hào)樓15樓
1、可根據(jù)客戶需求設(shè)計(jì)各種不同結(jié)構(gòu)的酸化窯,滿足客戶工況要求。
2、為保證外加熱效率,夾套內(nèi)設(shè)置特殊風(fēng)道,保證熱風(fēng)的熱效率和精準(zhǔn)控溫,保障酸化物料的轉(zhuǎn)化率。
3、鋰精礦酸化窯采用大直徑小長(zhǎng)徑比托輪軸承,提高可靠性,軸承為自動(dòng)調(diào)心軸承。
4、彈簧片疊壓式柔性密封,雙層彈簧片密封增加隔熱層的設(shè)計(jì),有助于提高鋰精礦酸化窯的可靠性和使用壽命。
該窯由筒體,傳動(dòng)裝置,托、擋輪支撐裝置,窯尾密封,外夾套,燃燒系統(tǒng),熱風(fēng)管道系統(tǒng),窯頭罩等部分組成。窯筒體是受熱的回轉(zhuǎn)部件,采用優(yōu)質(zhì)碳素鋼板卷焊制成,筒體通過輪帶支撐在支撐裝置上,并在其中一擋或幾擋支撐裝置上設(shè)有機(jī)械或液壓擋輪,以控制筒體的軸向竄動(dòng);傳動(dòng)裝置通過設(shè)在筒體中部的齒圈使筒體按工藝要求的轉(zhuǎn)速回轉(zhuǎn);由于安裝和維修的需要,較大的窯設(shè)有使窯體以很低轉(zhuǎn)速回轉(zhuǎn)的輔助傳動(dòng)裝置;為防止冷空氣進(jìn)入和煙氣粉塵溢出筒體,在筒體的進(jìn)料端和出料端設(shè)有可靠的窯尾和窯頭密封裝置。為保證外加熱效率,夾套內(nèi)設(shè)置特殊風(fēng)道,保證熱風(fēng)的熱效率和精準(zhǔn)控溫。筒體外壁和內(nèi)壁設(shè)置專用的防粘壁裝置,保證物料的順暢性。
規(guī)格Model | 進(jìn)料量Feed Quantity(t/h) | 轉(zhuǎn)速Revolving Speed(rpm) | 支座數(shù)Qty Of Support | 減速機(jī)型號(hào)Reducer Model | 電動(dòng)機(jī)型號(hào)Motor Model | 功率 Model Power(kW) |
---|---|---|---|---|---|---|
φ0.8×10m | 0.2~0.5 | 0.26~2.6 | 2 | BWD4-43 | YVFE3-132S-4 | 5.5 |
φ1.5×15m | 3~4 | 0.26~2.6 | 2 | ZSY315-71 | YVFE3-180L-4 | 22 |
φ2.5×25m | 6~8 | 0.26~2.6 | 2 | 主:ZSY400-40 | 主:YVFE3-315S-6 | 75 |
輔:ZSY160-25 | 輔:YE3-132M-4 | 7.5 | ||||
φ2.6×25m | 6~8 | 0.26~2.6 | 2 | 主:ZSY400-40 | 主:YVFE3-315S-6 | 75 |
輔:ZSY160-25 | 輔:YE3-132M-4 | 7.5 | ||||
φ2.8×42m | 8~10 | 0.26~2.6 | 2 | 主:ZSY450-40 | 主:YVFE3-315L1-6 | 110 |
輔:ZSY160-25 | 輔:YE3-160M-4 | 11 | ||||
φ3×30m | 11~12 | 0.26~2.6 | 2 | 主:ZSY450-40 | 主:YVFE3-315L1-6 | 110 |
輔:ZSY160-25 | 輔:YE3-160M-4 | 11 | ||||
φ3.2×40m | 14~16 | 0.26~2.6 | 2 | 主:ZSY450-35.5 | 主:YVFE3-315L2-6 | 132 |
輔:ZSY160-25 | 輔:YE3-160M-4 | 11 | ||||
φ3.5×35m | 16~18 | 0.26~2.6 | 2 | 主:ZSY450-35.5 | 主:YVFE3-315L2-6 | 160 |
輔:ZSY180-25 | 輔:YE3-180M-4 | 18.5 | ||||
φ3.5×38m | 16~18 | 0.26~2.6 | 2 | 主:ZSY450-35.5 | 主:YVFE3-315L2-6 | 160 |
輔:ZSY180-25 | 輔:YE3-180M-4 | 18.5 | ||||
φ3.5×50m | 16~18 | 0.26~2.6 | 2 | 主:ZSY500-35.5 | 主:YVFE3-355L1-6 | 220 |
輔:ZSY180-25 | 輔:YE3-180M-4 | 18.5 | ||||
φ4×50m | 18~23 | 0.26~2.6 | 2 | 主:ZSY560-35.5 | 主:YVFE3-3552-6 | 315 |
輔:ZSY224-28 | 輔:YE3-200L-4 | 30 | ||||
φ4×60m | 18~23 | 0.26~2.6 | 2 | 主:ZSY560-35.5 | 主:YVFE3-3552-6 | 315 |
輔:ZSY224-28 | 輔:YE3-200L-4 | 30 | ||||
φ4.3×58m | 23~28 | 0.26~2.6 | 2 | 主:ZSY630-40 | 主:YVFE3-4001-6 | 400 |
輔:ZSY224-28 | 輔:YE3-200L-4 | 30 | ||||
φ4.5×60m | 25~30 | 0.26~2.6 | 2 | 主:ZSY710-40 | 主:YVFE3-4002-6 | 450 |
輔:ZSY280-28 | 輔:YE3-225M-4 | 45 | ||||
φ4.6×60m | 27~33 | 0.26~2.6 | 2 | 主:ZSY710-40 | 主:YVFE3-4002-6 | 450 |
輔:ZSY280-28 | 輔:YE3-225M-4 | 45 | ||||
φ5.0×50m | 33~35 | 0.26~2.6 | 2 | 主:ZSY710-40 | 主:YVFE3-4002-6 | 450 |
輔:ZSY280-28 | 輔:YE3-225M-4 | 45 | ||||
φ5.4×56m | 40~45 | 0.26~2.6 | 2 | 主:MH3S230HB40 | 主:YVFE3-4501-6 | 560 |
輔:ZSY280-28 | 輔:YE3-225M-4 | 45 |
24小時(shí)完成工程師派遣
30分鐘內(nèi)快速響應(yīng)給予答復(fù)
365天全年無休接受服務(wù)請(qǐng)求
發(fā)貨起12個(gè)月內(nèi)免費(fèi)維修