手機:15617656612
微信:15617656612
QQ: 1247886140
工業(yè)園區(qū):河南省鄭州滎陽市喬樓蔡砦工業(yè)區(qū)
辦 公 區(qū):鄭州市西三環(huán)279號國家大學科技園東區(qū)13號樓15樓
本機由給料部、出料部、回轉部、傳動部(減速機、小齒輪、電機、電控)等部分組成。中空軸采用鑄鋼件,內襯可拆換,回轉大齒輪采用鑄件滾齒加工,筒體內鑲有耐磨襯板,具有良好的耐磨性。本機運轉平穩(wěn),工作可靠。
1、粉碎效率高、能耗相對較低、單位產品金屬消耗量較少;
2、襯板為優(yōu)質耐磨材料制成、強度高、耐磨損、使用壽命長;
3、運行平穩(wěn),工作可靠、能耗相對較低、磨耗小、運行費用低;
4、產品細度易于調節(jié),且產品顆粒均勻、運轉平穩(wěn)、使用可靠,操作維護簡便。
冶金、選礦球磨機通常采用邊緣傳動方式,待磨物料經喂料機連續(xù)均勻的的進入到球磨機內部,電機通過減速機帶動磨機筒體做旋轉運動,物料先通過進料螺旋筒進入磨機筒體倉內部,磨內的鋼球介質和物料受到筒體的回旋轉動產生的摩擦作用和離心力作用,被帶到一定的高度后瀉落,然后物料被研磨體打擊、研磨,被粉碎的成品排出磨機經分選設備選出合格的物料,再循環(huán)粉末系統(tǒng)中不合格的物料繼續(xù)回到磨機受到研磨體的打擊和研磨,直到細度合格。
規(guī)格型號 | 筒體轉速 (r/min) | 裝球量 (t) | 進料粒度 (mm) | 出料粒度 (mm) | 產量 (t/) | 電機功率 (kW) | 重量 (t) |
Φ1.2×2.0 | 34.0 | 9 | ≤25 | 0.075-0.3 | 0.5-6 | 30 | 12.2 |
Φ1.2×3.0 | 34.0 | 11 | ≤25 | 0.074-0.6 | 0.6-7 | 37 | 13.7 |
Φ1.2×4.5 | 33.0 | 13 | ≤25 | 0.074-0.4 | 0.7-8 | 45 | 14.2 |
Φ1.5×1.5 | 31.0 | 9 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.5-7 | 45 | 13.4 |
Φ1.5×3.0 | 31.0 | 17 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3-11 | 75 | 17.6 |
Φ1.5×4.5 | 30.0 | 23 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4-12 | 110 | 21.8 |
Φ1.5×5.7 | 30.0 | 25 | ≤25 | 0.074-0.6 | 4-14 | 130 | 25 |
Φ1.83×6.4 | 24.1 | 21 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 34 |
Φ1.83×7.0 | 24.5 | 20 | ≤25 | 0.074-0.6 | 6-22 | 210 | 36.5 |
Φ2.1×2.1 | 24.0 | 16 | ≤25 | 0.074-0.6 | 6-33 | 180 | 39 |
Φ2.1×3.6 | 22.0 | 20 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7-39 | 210 | 48 |
Φ2.4×3.0 | 22.0 | 25 | ≤25 | 0.074-0.8 | 7-90 | 240 | 65 |
Φ2.7×2.1 | 21.0 | 25 | ≤25 | 0.074-0.8 | 9-80 | 240 | 67 |
Φ2.7×3.6 | 21.0 | 46 | ≤25 | 0.074-0.8 | 12-125 | 380 | 86 |
Φ3.2×4.5 | 18.0 | 69 | ≤25 | 0.074-0.8 | 一 | 600 | 126 |
Φ3.6×4.5 | 17.0 | 90 | ≤25 | 0.074-0.8 | 一 | 850 | 160 |
Φ3.6×6.0 | 17.0 | 95 | ≤25 | 0.074-0.8 | 一 | 1250 | 175 |
Φ3.8×4.6 | 16.9 | 88 | ≤25 | 0.074-0.4 | 92-125 | 1050 | 161 |
Φ3.8×6.0 | 16.9 | 114 | ≤25 | 0.074-0.4 | 120-163 | 1400 | 184 |
Φ3.8×7.6 | 16.9 | 145 | ≤25 | 0.074-0.4 | 152-207 | 1750 | 207 |
Φ4.0×4.8 | 16.4 | 102 | ≤25 | 0.074-0.4 | 109-148 | 1250 | 182 |
Φ4.0×6.0 | 16.4 | 127 | ≤25 | 0.074-0.4 | 137-185 | 1550 | 204 |
Φ4.0×8.0 | 16.4 | 169 | ≤25 | 0.074-0.4 | 182-247 | 2100 | 235 |
Φ4.2×5.0 | 16 | 117 | ≤25 | 0.074-0.4 | 127-172 | 1450 | 205 |
Φ4.2×6.7 | 16 | 157 | ≤25 | 0.074-0.4 | 170-231 | 1950 | 237 |
Φ4.2×8.4 | 16 | 197 | ≤25 | 0.074-0.4 | 214-289 | 2450 | 266 |
Φ4.4×5.3 | 15.6 | 137 | ≤25 | 0.074-0.4 | 150-199 | 1700 | 232 |
Φ4.4×7.0 | 15.6 | 181 | ≤25 | 0.074-0.4 | 198-263 | 2250 | 266 |
Φ4.4×8.8 | 15.6 | 227 | ≤25 | 0.074-0.4 | 249-330 | 2850 | 299 |
Φ4.6×5.5 | 15.3 | 155 | ≤25 | 0.074-0.4 | 172-228 | 1950 | 258 |
Φ4.6×7.4 | 15.3 | 209 | ≤25 | 0.074-0.4 | 231-307 | 2650 | 299 |
Φ4.6×9.2 | 15.3 | 260 | ≤25 | 0.074-0.4 | 288-381 | 3300 | 334 |
Φ4.8×5.8 | 15 | 179 | ≤25 | 0.074-0.4 | 200-265 | 2300 | 289 |
Φ4.8×7.7 | 15 | 238 | ≤25 | 0.074-0.4 | 265-351 | 3000 | 332 |
Φ4.8×9.6 | 15 | 296 | ≤25 | 0.074-0.4 | 331-438 | 3750 | 371 |
Φ5.0×6.4 | 14.6 | 215 | ≤25 | 0.074-0.4 | 242-320 | 2750 | 329 |
Φ5.0×8.1 | 14.6 | 272 | ≤25 | 0.074-0.4 | 306-405 | 3500 | 370 |
Φ5.0×10.0 | 14.6 | 336 | ≤25 | 0.074-0.4 | 378-500 | 4300 | 411 |
Φ5.2×6.4 | 14.4 | 233 | ≤25 | 0.074-0.4 | 264-349 | 3000 | 356 |
Φ5.2×8.3 | 14.4 | 302 | ≤25 | 0.074-0.4 | 342-453 | 3900 | 405 |
Φ5.2×10.4 | 14.4 | 378 | ≤25 | 0.074-0.4 | 429-568 | 4900 | 453 |
Φ5.5×6.6 | 13.9 | 269 | ≤25 | 0.074-0.4 | 309-408 | 3500 | 404 |
Φ5.5×8.5 | 13.9 | 347 | ≤25 | 0.074-0.4 | 398-526 | 4500 | 459 |
Φ5.5×11.0 | 13.9 | 449 | ≤25 | 0.074-0.4 | 515-681 | 5800 | 522 |
Φ5.8×7.3 | 13.4 | 312 | ≤25 | 0.074-0.4 | 436-523 | 4600 | 530 |
Φ5.8×11.8 | 13.4 | 490 | ≤25 | 0.074-0.4 | 695-834 | 7400 | 760 |
Φ6.0×7.5 | 13.2 | 352 | ≤25 | 0.074-0.4 | 493-590 | 5300 | 585 |
Φ6.0×12 | 13.2 | 539 | ≤25 | 0.074-0.4 | 755-930 | 8200 | 829 |
24小時完成工程師派遣
30分鐘內快速響應給予答復
365天全年無休接受服務請求
發(fā)貨起12個月內免費維修