手機:15617656612
微信:15617656612
QQ: 1247886140
工業(yè)園區(qū):河南省鄭州滎陽市喬樓蔡砦工業(yè)區(qū)
辦 公 區(qū):鄭州市西三環(huán)279號國家大學科技園東區(qū)13號樓15樓
棒磨機是一種筒體內所裝載研磨體為鋼棒的磨機。棒磨機一般是采用濕式溢流型,廣泛用在人工石砂、選礦廠、化工廠電力部門。
1、棒磨機的特點是在磨礦過程中,磨礦介質與礦石呈線接觸,所以具有選擇性磨碎作用;
2、產品粒度比較均勻,過粉碎礦粒少;
3、在用于粗磨時,棒磨機的處理量大于同規(guī)格的球磨機,反之亦然;
4、運行穩(wěn)定,節(jié)能降耗,產量高。
棒磨機和球磨機原理基本一樣,只是研磨介質不同。棒磨機是通過筒體旋轉帶起鋼棒和部分物料落到倉底部砸碎物料,球磨機是通過筒體旋轉帶起鋼球或鋼段和部分物料落到倉底部砸碎物料。
型號 | 筒體直徑 (mm) | 筒體長度 (mm) | 電機型號 | 電機功率 (kW) | 電機轉(r/min) | 長 (mm) | 寬 (mm) | 高 (mm) | 處理能力(t/h) | 有效容積(m3) | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBY 0918 | 900 | 1800 | Y225M-8 | 22 | 730 | 4980 | 2370 | 2020 | 0.62~3.2 | 0.9 | 5700 |
MBY 0924 | 900 | 2400 | Y250M-8 | 30 | 730 | 5670 | 3280 | 2020 | 0.81~4.3 | 1.2 | 5880 |
MBY 1224 | 1200 | 2400 | Y280M-8 | 45 | 730 | 6450 | 2800 | 2500 | 0.4~4.9 | 2.28 | 12308 |
MBYg 1530 | 1500 | 3000 | JR117-8 | 80 | 725 | 7253 | 3070 | 2280 | 2.4~7.5 | 5 | 21210 |
MBYg 2130 | 2100 | 3000 | JR136-8 | 180 | 735 | 8122 | 4220 | 3073 | 14~35 | 9 | 42123.5 |
MBYg 2136 | 2100 | 3600 | JR137-8 | 210 | 735 | 8958 | 4320 | 3025 | 43~61 | 10.8 | 45800.5 |
MBYg 2736 | 2700 | 3600 | JR158-8 | 380 | 743 | 10764 | 5750 | 3620 | 32~86 | 17.7 | 90441 |
MBY 2740 | 2700 | 4000 | TDMK400-32 | 400 | 187.5 | 12300 | 5700 | 4700 | 43~110 | 20.4 | 75000 |
MBY 3040 | 3000 | 4000 | JR1510-8 | 570 | 740 | 9800 | 3900 | 3900 | 54~135 | 26 | 90000 |
MBY 3245 | 3200 | 4500 | TDMK800-36 | 800 | 167 | 14600 | 7000 | 5300 | 64~180 | 31 | 113000 |
MBY 3645 | 3600 | 4500 | TDMK1250-40 | 1250 | 150 | 15200 | 8800 | 6800 | 80~230 | 41.8 | 139000 |
MBY 3654 | 3600 | 5400 | TDMK1600-40 | 1600 | 150 | 15900 | 8800 | 6800 | 100~250 | 49.7 | 150000 |
24小時完成工程師派遣
30分鐘內快速響應給予答復
365天全年無休接受服務請求
發(fā)貨起12個月內免費維修