我司原料球磨機(jī)產(chǎn)品筒體直徑自1.2m至4.6m,配套主電機(jī)功率自55至3550kW,磨內(nèi)鋼球裝載量5t-278t,能滿足時(shí)產(chǎn)1.7t-210t水泥生料粉的粉磨生產(chǎn)。該產(chǎn)品具有產(chǎn)能大、生產(chǎn)運(yùn)行穩(wěn)定等特點(diǎn)。
產(chǎn) 能:1.7-210t/h
規(guī)格型號(hào):Φ1.2×4.5-Φ4.6×10+3.5(m)
應(yīng)用范圍:主要用于水泥廠原料的粉磨,也可用于電力、冶金、化工等工況企業(yè)粉磨各種礦石及其它可磨性物料。
手機(jī):15617656612
微信:15617656612
QQ: 1247886140
工業(yè)園區(qū):河南省鄭州滎陽(yáng)市喬樓蔡砦工業(yè)區(qū)
辦 公 區(qū):鄭州市西三環(huán)279號(hào)國(guó)家大學(xué)科技園東區(qū)13號(hào)樓15樓
原料磨是物料經(jīng)破碎機(jī)破碎和配料后,進(jìn)行再次粉碎的關(guān)鍵設(shè)備,主要用于水泥廠原料的粉磨,也可用于電力、冶金、化工等工況企業(yè)粉磨各種礦石及其它可磨性物料,具有生產(chǎn)能力大、效率高、節(jié)能環(huán)保等特點(diǎn)。
1、產(chǎn)品細(xì)度易于調(diào)節(jié),且產(chǎn)品顆粒均勻;
2、襯板為優(yōu)質(zhì)耐磨材料制成,強(qiáng)度高、耐磨損,使用壽命長(zhǎng);
3、能耗相對(duì)較低、磨耗小、運(yùn)行費(fèi)用低;
4、磨碎效率高,損耗少。
原料磨通常采用邊緣傳動(dòng)方式,待磨物料經(jīng)喂料機(jī)連續(xù)均勻的進(jìn)入到磨機(jī)內(nèi)部;電機(jī)通過(guò)減速機(jī)帶動(dòng)磨機(jī)筒體旋轉(zhuǎn),物料首先沿著中空軸螺旋進(jìn)入磨機(jī)倉(cāng)內(nèi)部,研磨介質(zhì)和物料受到筒體的回轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)產(chǎn)生的摩擦力作用和離心力作用,被帶到一定的高度后,呈料幕狀拋撒、瀉落,然后物料被研磨體打擊、研磨,被粉碎的成品排出磨機(jī),經(jīng)分選設(shè)備選出合格的物料,再循環(huán)粉末系統(tǒng)中不合格的物料繼續(xù)回到磨機(jī)受到研磨體的打擊和研磨,直到細(xì)度合格。
規(guī)格 | 產(chǎn)量(t/h) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 研磨體(t) | 電機(jī) | 減速機(jī) | 重量(t) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型號(hào) | 功率(kW) | 型號(hào) | 速比 | |||||
Φ1.2x4.5 | 1.7 | 30.43 | 5 | YE3-280M-6 | 55 | ZD35-10 | 5.6 | 14.7 |
Φ1.5x5.7 | 4.5 | 26.3 | 12 | YE3-355M1-8 | 132 | ZD40-7 | 4 | 23.2 |
Φ1.83x6.4 | 8.5 | 23.9 | 18 | YE3-355L-8 | 200 | ZD60-8 | 4.5 | 34.5 |
Φ1.83x7 | 11 | 23.9 | 20 | YE3-3552-8 | 250 | ZD60-8 | 4.5 | 36.2 |
Φ2.2x6.5 | 16 | 21.4 | 28 | YE3-3553-8 | 315 | ZD70-9 | 5 | 52.6 |
Φ2.2x7.5 | 16-21 | 21.4 | 32 | YE3-4002-8 | 400 | ZD70-9 | 5 | 57.5 |
Φ2.4x7 | 17-19 | 21 | 36 | YR5006-8 | 500 | ZD80-9 | 5 | 63.9 |
Φ2.4x8 | 24-26 | 21 | 42 | YR5601-8 | 560 | ZD80-9 | 5 | 69.3 |
Φ2.4x12 | 35-38 | 20.8 | 60 | YR5604-8 | 800 | MBY710-6.3 | 6.3 | 117 |
Φ2.4x13 | 35-38 | 19.4 | 65 | YR5604-8 | 800 | MBY710-6.3 | 6.3 | 120 |
Φ2.6x13 | 50-55 | 19.6 | 80 | YR6302-8 | 1000 | MBY800-7.1 | 7.1 | 133.5 |
Φ2.8x5+3 | 36-47.8 | 19.7 | 55 | YR5603-8 | 710 | MBY630-5.6 | 5.6 | 115.5 |
Φ2.8x10 | 40-48 | 19.7 | 66 | YR5604-8 | 800 | MBY710-5.6 | 5.6 | 127.6 |
Φ3x7+1.8 | 44 | 18.5 | 76 | YR6302-8 | 1000 | MBY800-6.3 | 6.3 | 137.4 |
Φ3x9 | 28-32/50-55 | 18.5 | 78 | YR6302-8 | 1000 | MBY800-6.3 | 6.3 | 139 |
Φ3x11 | 45-48 | 18.5 | 95 | YR710-8 | 1250 | MBY900-6.3 | 6.3 | 145 |
Φ3x12 | 55-58 | 18.5 | 105 | YR710-8 | 1400 | MBY900-6.3 | 6.3 | 148.5 |
Φ3.2x9 | 65 | 17.8 | 88 | YR1120-8 | 1120 | MBY900-7.1 | 7.1 | 149.8 |
Φ3.2x10 | 55 | 17.8 | 98 | YR1250-8 | 1250 | MBY900-7.1 | 7.1 | 167 |
Φ3.5x10 | 73 | 16.8 | 118 | YR710-8 | 1400 | MBY1000-6.3 | 6.3 | 210 |
Φ3.6x7.5+2.5 | 90 | 17.3 | 125 | YRKK710-8 | 1400 | JDX900 | 7.1 | 220 |
Φ3.8x7.5 | 80 | 17 | 103 | YRKK710-8 | 1600 | JDx900 | 5 | 182 |
Φ4.6x10+3.5 | 210 | 15 | 278 | YRKK1000-8 | 3550 | MFY355A | 99 | 358(不含電機(jī)) |
24小時(shí)完成工程師派遣
30分鐘內(nèi)快速響應(yīng)給予答復(fù)
365天全年無(wú)休接受服務(wù)請(qǐng)求
發(fā)貨起12個(gè)月內(nèi)免費(fèi)維修
姓名
電話
需求